目次 [ close ]

18日

16:00|スイス|GDP成長率(前四半期比)(速報値)
17:35|イギリス|BoE Greene Speech
18:30|イギリス|BoE L Mann Speech
21:30|アメリカ|Fed Venable Speech
23:00|アメリカ|NAHB住宅市場指数

19日

08:50|日本|GDP成長率(前四半期比)速報値
08:50|日本|GDP年率成長率速報値
09:30|オーストラリア|RBA Hunter Speech
09:30|オーストラリア|ウエストパック消費者信頼感指数
09:30|オーストラリア|ウエストパック消費者信頼感指数
10:30|オーストラリア|RBA会合議事録
15:00|イギリス|失業率
15:00|イギリス|Average Earnings incl. Bonus(3Mo/Yr)
15:00|イギリス|雇用者数変化
18:00|ユーロ圏|貿易収支
18:10|イギリス|イングランド銀行ブリーデン氏講演
21:15|アメリカ|ADP Employment Change Weekly
21:30|カナダ|コアインフレ(前年比)
21:30|カナダ|新築住宅価格指数(前月比)
21:30|カナダ|インフレ率(前月比)
21:30|カナダ|インフレ率(前年比)
22:00|アメリカ|FRBウォラー理事講演
23:00|アメリカ|住宅販売保留件数(前月比)
23:00|アメリカ|住宅販売契約指数(前年比)

20日

08:00|アメリカ|Fed Paulson Speech
08:30|アメリカ|Fed Venable Speech
15:00|ドイツ|生産者物価指数(PPI)(前年比)
15:00|イギリス|インフレ率(前年比)
15:00|イギリス|インフレ率(前月比)
15:00|イギリス|コアインフレ率(前年比)
20:00|アメリカ|MBA30年住宅ローン金利
21:00|アメリカ|Fed Paulson Speech
23:15|アメリカ|Fed Barr Speech
23:30|アメリカ|EIAガソリン在庫量変化
23:30|アメリカ|EIA原油在庫量変化

21日

03:00|アメリカ|FOMC議事
07:45|ニュージーランド|貿易収支
08:00|オーストラリア|S&P Global Services PMI Flash
08:00|オーストラリア|S&P Global Manufacturing PMI Flash
08:50|日本|植林(前年比)
08:50|日本|機械受注(前月比)
08:50|日本|機械受注(前年比)
08:50|日本|消費者物価指数
08:30|日本|S&P Global Manufacturing PMI Flash
08:30|日本|S&P Global Services PMI Flash
10:30|オーストラリア|失業率
10:30|オーストラリア|フルタイム雇用変化
10:30|オーストラリア|雇用者数変化
10:30|日本|Fed Kugler Speech
15:30|スイス|鉱工業生産(前年比)
16:30|ドイツ|S&P Global Manufacturing PMI Flash
16:30|ドイツ|S&P Global Services PMI Flash
16:30|ドイツ|S&P Global Composite PMI Flash
17:00|ユーロ圏|S&P Global Services PMI Flash
17:00|ユーロ圏|S&P Global Composite PMI Flash
17:00|ユーロ圏|S&P Global Manufacturing PMI Flash
17:30|イギリス|S&P Global Manufacturing PMI Flash
17:30|イギリス|S&P Global Services PMI Flash
17:30|イギリス|小売売上高(前月比)
21:30|アメリカ|住宅建設許可(前月比)
21:30|アメリカ|失業率申請
21:30|アメリカ|新築住宅販売件数
21:30|アメリカ|フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30|アメリカ|Building Permits Prel
21:30|アメリカ|建設許可件数(前月比)(速報値)
22:45|アメリカ|S&P Global Manufacturing PMI Flash
22:45|アメリカ|S&P Global Composite PMI Flash
22:45|アメリカ|S&P Global Services PMI Flash
23:00|ユーロ圏|消費者信頼感指数(速報値)

22日

08:01|イギリス|GfK消費者信頼感指数
08:30|日本|インフレ率(前年比)
08:30|日本|コアインフレ率(前年比)
15:00|イギリス|小売売上高(前月比)
15:00|ドイツ|GfK消費者信頼感指数
15:00|イギリス|小売売上高(前年比)
17:00|ドイツ|Ifo企業景況感指数
21:30|カナダ|小売売上高(自動車を除く)(前月比)
21:30|カナダ|小売売上高(前月比)(確報値)
21:30|カナダ|小売売上高(前月比)(速報値)
23:00|アメリカ|ロイター・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)
23:30|カナダ|Senior Loan Officer Survey