目次 [ close ]

27日

17:00|ドイツ:景気予測 (7月)

17:00|ドイツ:IFO景況指数 (7月)

17:00|ドイツ:現況分析 (7月)

21:30|アメリカ:コア耐久財受注 (前月比) (6月)

21:30|アメリカ:耐久財受注 (前月比) (6月)

23:00|アメリカ:アトランタ連銀GDPNow (Q2)

28日

02:00|アメリカ:2年物中期米国債入札

02:00|アメリカ:5年物中期米国債入札

14:00|日本:日銀コアCPI (前年比)

19:00|アメリカ:OPEC会議

21:15|アメリカ:ADP雇用者数変化(週間)

21:30|アメリカ:小売業在庫(自動車を除く) (6月)

21:30|アメリカ:良好な貿易収支 (6月)

22:00|アメリカ:S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (5月)

22:00|アメリカ:S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (5月)

23:00|アメリカ:消費者信頼感指数 (7月)

23:00|アメリカ:アトランタ連銀GDPNow (Q2)

29日

02:00|アメリカ:7年物中期米国債入札

05:30|アメリカ:米国石油協会 週間原油在庫

10:30|オーストラリア:消費者物価指数 (前年比) (Q2)

10:30|オーストラリア:トリム平均CPI (前期比) (Q2)

10:30|オーストラリア:消費者物価指数 (前期比) (Q2)

18:30|ドイツ:10年物独国債入札

23:30|アメリカ:原油在庫量

23:30|アメリカ:クッシング原油在庫

30日

03:00|アメリカ:政策金利発表

03:00|アメリカ:FOMC声明

03:30|アメリカ:FOMC記者会見

10:30|オーストラリア:建築許可件数 (前月比) (6月)

16:00|スイス:KOF先行指数 (7月)

17:00|ドイツ:国内総生産 (前期比) (Q2)

17:00|ドイツ:国内総生産 (前年比) (Q2)

18:00|ユーロ圏:国内総生産 (前期比) (Q2)

18:00|ユーロ圏:国内総生産 (前年比) (Q2)

18:00|ユーロ圏:失業率 (6月)

20:00|イギリス:政策金利発表 (7月)

20:00|イギリス:金融政策委員会 (7月)

20:00|イギリス:金融政策委員会議決削減 (7月)

20:00|イギリス:金融政策委員会議決ハイク (7月)

20:00|イギリス:BOE金融政策委員会議事要旨

21:00|ドイツ:消費者物価指数 (前月比) (7月)

21:00|ドイツ:消費者物価指数 (前年比) (7月)

21:30|アメリカ:コアPCE物価指数 (前月比) (6月)

21:30|アメリカ:個人消費支出価格指数コア (前年比) (6月)

21:30|アメリカ:国内総生産 (前期比) (Q2)

21:30|アメリカ:失業保険申請件数

21:30|アメリカ:個人消費支出価格指数 (前月比) (6月)

21:30|アメリカ:個人消費支出物価指数 (前年比) (6月)

21:30|アメリカ:個人支出 (前月比) (6月)

21:30|アメリカ:コア個人消費支出価格 (Q2)

21:30|アメリカ:GDP物価指数 (前期比) (Q2)

21:30|アメリカ:失業保険継続申請件数

22:15|イギリス:BOEベイリー総裁発言

23:00|アメリカ:アトランタ連銀GDPNow (Q3)

31日

08:30|日本:失業率 (6月)

08:30|日本:東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (7月)

08:30|日本:仕事/求職率 (6月)

08:30|日本:東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (7月)

08:50|日本:小売業販売額 (前年比) (6月)

08:50|日本:鉱工業生産 (前月比) (6月)

10:30|オーストラリア:生産者物価指数 (前年比) (Q2)

10:30|オーストラリア:生産者物価指数 (前期比) (Q2)

11:30|日本:日銀金融政策発表

12:00|日本:政策金利発表

12:00|日本:日銀展望レポート (前年比)

15:00|イギリス:ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (7月)

15:00|イギリス:全国的住宅価格指数 (前年比) (7月)

15:30|日本:日銀記者会見

16:55|ドイツ:独失業率 (7月)

16:55|ドイツ:失業率 (7月)

18:00|ユーロ圏:消費者物価指数 (前年比) (7月)

18:00|ユーロ圏:コア指数 (前年比) (7月)

18:00|ユーロ圏:消費者物価指数 (前月比) (7月)

21:30|カナダ:国内総生産 (前月比) (5月)

21:30|アメリカ:雇用コスト指数 (前期比) (Q2)

21:31|カナダ:国内総生産 (前月比) (6月)

22:45|アメリカ:シカゴ購買部協会景気指数 (7月)

23:00|アメリカ:ミシガン5年インフレ予測 (7月)

23:00|アメリカ:ミシガン大学期待インフレ率 (7月)

23:00|アメリカ:ミシガン消費者信頼感見込み最終 (7月)

23:00|アメリカ:ミシガン大学消費者信頼感指数 (7月)