目次 [ close ]

13日

18:25 | アメリカ:連邦公開市場委員会メンバー、ボウマン氏発言

19:00 | アメリカ:OPEC会議

14日

01:30 | アメリカ:FRBウォラー氏発言

01:45 | 欧州連合:ECBのシュナーベル氏発言

03:00 | イギリス:BoEのMPCピル委員発言

03:00 | アメリカ:月次連邦財政収支 (6月)

06:00 | 欧州連合:ラガルドECB総裁 発言

07:00 | ニュージーランド:NZIER企業景況感 (Q2)

08:01 | イギリス:BRC小売売上高 (前年比) (6月)

10:30 | オーストラリア:NAB企業信頼感指数 (6月)

13:30 | 日本:鉱工業生産 (前月比) (5月)

15:30 | スイス:生産者物価指数 (前月比) (6月)

17:45 | イギリス:BOEベイリー総裁発言

21:15 | アメリカ:ADP雇用者数変化(週間)

21:30 | アメリカ:消費者物価指数 (前月比) (6月)

21:30 | アメリカ:コアCPI (前月比) (6月)

21:30 | アメリカ:消費者物価指数 (前年比) (6月)

21:30 | アメリカ:コア消費者物価指数 (前年比) (6月)

22:00 | 欧州連合:ラガルドECB総裁 発言

15日

01:40 | アメリカ:FRBバー金融監督担当副議長発言

03:55 | アメリカ:連邦公開市場委員会メンバー、ボウマン氏発言

05:00 | イギリス:BOEベイリー総裁発言

05:00 | アメリカ:ネット長期TICフロー (5月)

05:30 | アメリカ:米国石油協会 週間原油在庫

07:45 | ニュージーランド:電子カード小売り販売数 (前月比) (6月)

18:00 | 欧州連合:鉱工業生産 (前月比) (5月)

19:30 | イギリス:BoEのMPCピル委員発言

21:30 | アメリカ:生産者物価指数 (前月比) (6月)

21:30 | カナダ:卸売売上高 (前月比) (5月)

21:30 | アメリカ:コアPPI (前月比) (6月)

21:30 | アメリカ:ニューヨーク連銀製造業景気指数 (7月)

21:45 | アメリカ:連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る

22:45 | カナダ:政策金利発表 / BOC金融政策レポート / カナダ銀行政策金利発表

23:30 | アメリカ:原油在庫量 / クッシング原油在庫

23:30 | カナダ:加中銀記者会見

16日

01:00 | ドイツ:ドイツ連銀総裁ナーゲル氏発言

03:00 | アメリカ:ベージュブック(米地区連銀経済報告)

15:00 | イギリス:国内総生産 (前月比) (5月) / 製造業生産 (前月比) (5月) / 月次GDP(対前3ヶ月) (5月) / 貿易収支 (5月) / 非欧州連合貿易収支 (5月) / 鉱工業生産 (前月比) (5月)

18:00 | 欧州連合:貿易収支 (5月)

20:00 | イギリス:NIESR 月次GDPトラッカー (6月)

21:15 | カナダ:住宅着工件数 (6月)

21:30 | アメリカ:小売売上高 (前月比) (6月) / コア小売売上高 (前月比) (6月) / フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (7月) / 失業保険申請件数 / フィリー連銀雇用 (7月) / リテールコントロール (前月比) (6月) / 失業保険継続申請件数

23:00 | アメリカ:中古住宅販売保留 (前月比) (6月) / 小売業在庫(自動車を除く) (5月) / 企業在庫(前月比) (5月)

17日

00:30 | アメリカ:アトランタ連銀GDPNow (Q2)

18:00 | 欧州連合:消費者物価指数 (前年比・前月比) (6月) / コア指数 (前年比) (6月)

21:30 | カナダ:対外証券投資 (5月)

21:30 | アメリカ:輸出価格 (前月比) (6月) / 輸入物価指数 (前月比) (6月) / 住宅着工件数 (6月) / 建築許可件数 (6月) / 住宅着工、変化 (前月比) (6月)

22:15 | アメリカ:鉱工業生産 (前年比・前月比) (6月)

23:00 | アメリカ:ミシガン大学消費者信頼感指数 (7月) / ミシガン大学期待インフレ率 (7月) / ミシガン5年インフレ予測 (7月) / ミシガン消費者信頼感見込み最終 (7月)

23:45 | アメリカ:アトランタ連銀GDPNow (Q2)

18日

02:00 | アメリカ:ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント / 米石油採掘リグ稼働数

04:30 | オーストラリア:米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション

04:30 | 欧州連合:米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション

04:30 | イギリス:米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション

04:30 | 日本:米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション

04:30 | アメリカ:米国商品先物取引委員会 S&P500 / Nasdaq 100 / 金 / 原油 投機的ネットポジション