目次 [ close ]

3日

終日 | カナダ | カナダ – 市民の日

09:30 | 日本 | 製造業購買担当者景気指数 (7月)

15:00 | ドイツ | 小売売上高 (前月比) (6月)

15:30 | スイス | 消費者物価指数 (前月比) (7月)

16:30 | スイス | procure.ch PMI (7月)

16:55 | ドイツ | 製造業購買部協会景気指数 (7月)

17:00 | ユーロ圏 | 製造業購買担当者景気指数 (7月)

22:45 | アメリカ | 製造業購買管理者指数 (7月)

23:00 | アメリカ | ISM製造業購買担当者景気指数 (7月)

23:00 | アメリカ | ISM製造業雇用指数 (7月)

23:00 | アメリカ | ISM製造業価格 (7月)

23:00 | アメリカ | 建設支出 (前月比) (6月)

4日

12:35 | 日本 | 10年物日本国債入札

21:30 | カナダ | 貿易収支 (6月)

21:30 | アメリカ | 貿易収支 (6月)

21:30 | アメリカ | 輸出

21:30 | アメリカ | 輸入

23:00 | アメリカ | JOLTS求職 (6月)

23:00 | アメリカ | 製造業新規受注 (前月比) (6月)

5日

05:30 | アメリカ | 米国石油協会 週間原油在庫

08:50 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨

09:30 | 日本 | Nikkeiサービス業PMI (7月)

16:55 | ドイツ | サービス業購買部協会景気指数 (7月)

17:00 | ユーロ圏 | サービス業購買部協会景気指数 (7月)

17:00 | ユーロ圏 | マーケット総合PMI (7月)

17:30 | イギリス | 総合PMI (7月)

17:30 | イギリス | サービス業購買部協会景気指数 (7月)

21:15 | アメリカ | ADP非農業部門雇用者数 (7月)

22:45 | アメリカ | サービス業購買部協会景気指数 (7月)

22:45 | アメリカ | マーケット総合PMI (7月)

23:00 | アメリカ | ISM非製造業指数 (7月)

23:00 | アメリカ | ISM非製造業雇用指数 (7月)

23:00 | アメリカ | ISM非製造業物価指数 (7月)

6日

15:00 | ドイツ | 製造業新規受注 (前月比) (6月)

17:30 | イギリス | 建設業購買担当者景気指数 (7月)

21:30 | アメリカ | 失業保険申請件数

21:30 | アメリカ | 単位労働コスト (前期比) (Q2)

21:30 | アメリカ | 非農業部門生産性 (前期比) (Q2)

21:30 | アメリカ | 失業保険継続申請件数

7日

08:30 | 日本 | 家計調査・消費支出 (前年比) (6月)

08:30 | 日本 | 消費支出 (前月比) (6月)

10:30 | オーストラリア | 建築許可件数 (前月比) (6月)

15:00 | ドイツ | 貿易収支 (6月)

15:00 | ドイツ | 鉱工業生産 (前月比) (6月)

15:00 | イギリス | Halifax住宅価格指数 (前月比) (7月)

15:00 | イギリス | ハリファックス社価格指数 (前年比) (7月)

16:00 | スイス | SECO消費者信頼感指数 (Q3)

21:30 | アメリカ | 平均時給 (前月比) (7月)

21:30 | アメリカ | 非農業部門雇用者数 (7月)

21:30 | アメリカ | 失業率 (7月)

21:30 | カナダ | 失業率 (7月)

21:30 | カナダ | 雇用者数 (7月)

21:30 | アメリカ | 非農業部門民間雇用者数 (7月)

21:30 | アメリカ | 平均時給(前年比) (前年比) (7月)

21:30 | アメリカ | 行動者率 (7月)

21:30 | アメリカ | U6 失業率 (7月)

23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 (7月)