目次 [ close ]

1日

08:50|日本|設備投資 第1四半期[前年比]
10:45|中国|RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数)05月
未定|ドイツ|小売売上高 04月[前月比]
未定|ドイツ|小売売上高 04月[前年比]
16:55|ドイツ|製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)05月
17:00|ユーロ圏|製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値)05月
17:00|ユーロ圏|マネーサプライM3 04月[前年比]
17:30|イギリス|製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値)05月
18:00|ユーロ圏|雇用統計 04月[ユーロ圏失業率]
22:45|アメリカ|PMI(購買担当者景気指数・確報値)05月
23:00|アメリカ|ISM製造業景気指数 05月
23:00|アメリカ|建設支出 04月[前月比]

2日

10:30|オーストラリア|建設許可件数(前月比)(速報値)
10:30|オーストラリア|企業の売上総利益(前四半期比)
15:00|スイス|貿易収支
17:30|イギリス|BOE消費者信用残高
17:30|イギリス|住宅ローン承認件数
17:30|イギリス|住宅ローン貸出額
18:00|ユーロ圏|インフレ率(前年比)速報値
18:00|ユーロ圏|インフレ率(前年比)(速報値)
18:00|ユーロ圏|コアインフレ率(前年比)速報値
21:30|アメリカ|Fed Hammack Speech
23:00|アメリカ|JOLTs求人件数

3日

05:30|アメリカ|米石油協会(API)原油在庫変化
08:00|オーストラリア|Ai Group Industry Index
10:30|オーストラリア|GDP成長率(前年比)
10:30|オーストラリア|GDP成長率(前四半期比)
20:00|アメリカ|MBA30年住宅ローン金利
21:15|アメリカ|ADP雇用統計
23:00|アメリカ|工場受注(前月比)
23:00|アメリカ|ISM Services PMI
23:30|アメリカ|EIAガソリン在庫量変化
23:30|アメリカ|EIA原油在庫量変化

4日

10:30|オーストラリア|貿易収支
15:30|スイス|インフレ率(前年比)
16:00|スイス|失業率
17:30|イギリス|S&P Global Construction PMI
18:00|ユーロ圏|小売売上高(前月比)
21:30|アメリカ|新規失業保険申請件数

5日

08:30|日本|家計支出(前年比)
08:30|日本|家計支出(前月比)
15:00|イギリス|ハリファックス住宅価格指数(前年比)
15:00|イギリス|ハリファックス住宅価格指数(前月比)
21:30|カナダ|労働参加率
21:30|カナダ|雇用者数変化
21:30|カナダ|パートタイム労働者数変化
21:30|カナダ|失業率
21:30|カナダ|フルタイム雇用者数変化
21:30|アメリカ|非農業部門雇用者数
21:30|アメリカ|平均時給(前月比)
21:30|アメリカ|平均時給(前年比)
21:30|アメリカ|失業率
21:30|アメリカ|労働参加率
23:00|カナダ|Ivey PMI s.a